西部数码vs其他云服务商(售后服务对比表) | |||||
类型 | 西部数码 | 其他云服务商 | |||
售后电话 | 400售后服务电话 | ||||
工单服务/响应时间 | 7x24小时支持 | ||||
严重问题 | <1分钟 | <12分钟 | |||
紧急问题 | <3分钟 | <40分钟 | |||
疑难问题 | <10分钟 | <3小时 | |||
常规问题 | <30分钟 | <16小时 | |||
服务团队 | 自有团队 | (部分外包) | |||
服务范围 | 与云主机功能相关的咨询 | ||||
与云主机相关的技术问题咨询 | |||||
与云主机系统问题相关的故障诊断 | |||||
与云主机管理控制台相关的问题咨询及故障诊断 | |||||
与云主机操作相关的故障诊断 | |||||
服务商内部主机间数据迁移 | (选购) | ||||
常见第三方应用软件安装及调试 | (选购) | ||||
常见第三方应用软件故障诊断及分析 | (选购) | ||||
网络故障分析 | (选购) | ||||
站点配置 | (选购) | ||||
日常运维服务 | (选购) | ||||
安全防护 | 启用DDoS高防护服务 | (选购) | (选购) | ||
服务器系统重启/重装/全方位安全设置,打补丁等 | (选购) | ||||
安全架构建议 | (选购) | ||||
360安全卫士/百度云加速 供选 |
随时待命,认真对待
极速响应
多层级服务团队
技能娴熟,即刻解决问题
精益求精,将服务做到极致