机房名称 | 优势 | 不足 | 适合的客户群 | 有多少客户选择了本机房? | 案例演示 |
四川电信机房 | 带宽充足、价格更便宜,所有机房中最为稳定 | 联通用户访问较慢 | 本身采用电信宽带上网,大多数中小型网站适用 | 29.12% | 查看案例 |
四川双线机房 | 带宽充足、价格更便宜,稳定性较高.独立ip+智能cdn, 远程管理和ftp上传下载使用电信独立ip进行。 | 网站管理人员若是联通线路则上传文件和远程管理较慢,使用VPN登录可解决。 | 很看重性价比,又希望电信、联通访问都比较快 | 25.4% | 查看案例 |
西部数码双线机房 | 带宽充足、价格便宜,稳定性较好。 | 采用共享IP方式; 联通客户远程登录时需要先连接VPN否则操作比较卡。 | 很看重性价比,又希望电信、联通访问都比较快 | 25.4% | 查看案例 |
中国电信机房 | 带宽特别高、价格很便宜,所有机房中最为稳定 | 联通用户访问较慢 | 本身采用电信宽带上网,大多数中小型网站适用 | 29.12% | 查看案例 |
北京BGP多线机房 |
北京优质BGP线路,全网互联互通很有优势。 |
定位于高端客户,价格较贵;BGP机房抗攻击能力较差,不接有攻击的客户。 | 要求品质较高的BGP机房 | 15.6% | 查看案例 |
北京酒仙桥机房 | 北京新机房,BGP线路,全网互联互通,带宽适中,价格较便宜。 | 定位于中高端客户,价格相对较贵;BGP机房抗攻击能力较差,不接有攻击的客户。 | 访问量不太大,又希望全国互联互通 | 1.2% | 查看案例 |
亚洲数据中心 | 电信+香港双IP,稳定,免备案。 | 联通客户远程登录时需要先连接VPN否则操作比较卡。香港IP的稳定性和速度较电信IP要差一些。 | 网站较多,部分已备案、部分未备案。 | 1.2% | 查看案例 |
港台机房 | 免备案,可单独购买IP。独有加速技术,在大陆访问也较快。 | 有月流量限制,不适合访问量特别大的网站。稳定性较其他香港、美国机房要好,但比国内机房要差些。 | 还未备案的网站 | 7.9% | 查看案例 |
美国SK机房 | 不限月流量,免备案 | 速度没港台机房快。 | 适合流量较大的未备案网站使用。 | 2.5% | 查看案例 |
郑州多线机房 | BGP线路,电信联通访问都较快 | 中低端机房,稳定性比较一般 | 对品质要求不太高但同时希望电信联通都快 | 7.5% | 查看案例 |
美国洛杉矶机房 | 免备案,在欧美访问速度优异 | 在国内访问速度很慢。 | 适合面向欧美的外贸类客户 | 7.5% | 查看案例 |
广东电信机房 | 在华南地区的访问速度很快 | 性价比不高 | 适合客户群体主要在华南一带的区域性网站 | 1.7% | 查看案例 |
香港机房 | 免备案,香港机房 | 带宽限制很严格,价格贵 | 流量小的未备案网站临时使用、香港VPN等 | 4.5% | 查看案例 |
挂机专用(特价,不能放网站) | 价格便宜 | 只能做挂机使用 | 挂机类客户 | 1.1% | |
如果仍把握不准,不知道如何选择哪个机房,请将您的需求信息(所在地区、上网方式、网站简要情况)发给在线客服,我们将为您人工推荐合适的机房! |